Dòng vệ sinh

Động cơ trống Amroll-TM113F

Động cơ trống ngâm dầu không đồng bộ TM113F, tất cả vật liệu thép không gỉ có thể đáp ứng các yêu cầu khắt khe của môi trường vệ sinh và ẩm ướt. Sản phẩm này đáp ứng các yêu cầu về hoạt động công suất cao và độ ồn thấp trong không gian hệ thống truyền tải hạn chế. Loại động cơ trống này thường được sử dụng trong :

  • Băng tải chế biến thực phẩm
  • Bao bì dược phẩm
  • Băng chuyền
Liên hệ chúng tôi

Loại động cơ: Không đồng bộ, AC, 1 & 3 pha
Từ khóa: Truyền động đai, Dầu
Tag: Vệ sinh, tụt hậu

Chia sẻ:

Vỏ động cơ trống

●Vỏ bọc bằng thép không gỉ được xử lý bằng dầu chống gỉ
●Vỏ tiêu chuẩn là loại vành và bề mặt được gia công bằng ren chống trượt

Truyền bánh răng

●Bánh răng được gia công và mài giũa theo tiêu chuẩn AGMA/DIN 6 để đảm bảo độ ồn thấp

Động cơ

●Điện áp toàn cầu phổ biến ở 50 Hz hoặc 60 Hz
●Động cơ không đồng bộ AC
●Cấp cách điện cuộn dây động cơ F
●Tất cả các động cơ đều có bảo vệ nhiệt
●Động cơ điện làm mát bằng dầu
●Chiều dài cáp tối thiểu 1,2 mét bên ngoài trục

Hệ thống niêm phong

●Hệ thống làm kín trục đôi
●Hệ thống bịt kín cấp độ bảo vệ IP 66/67

Dầu

●Được bôi trơn trước bằng dầu
●Khuyến nghị thay dầu sau mỗi 50.000 giờ hoạt động

Các mặt hàng khác

●Phanh điện từ là tùy chọn, nhưng chiều dài của vỏ sẽ được kéo dài tương ứng
●Tốc độ đai và chiều rộng mặt (L) theo yêu cầu
●Chứng nhận an toàn CE và UL của cơ quan quốc tế
●Động cơ trống không đạt tiêu chuẩn được cung cấp theo yêu cầu.

Động cơ trống AMROLL TM113F-1*230V/50Hz

Quyền lực
[kW/mã lực]
Số lượng
cực
Bánh răng
giai đoạn
Bánh răng
tỉ lệ
Trên danh nghĩa
Tốc độ đai
[bệnh đa xơ cứng]
Hết chỗ
mô-men xoắn
[Nm]
Hết chỗ
kéo đai
[N]
Hết chỗ
hiện hành
[MỘT]
Tối thiểu.
đối mặt
(L) [mm]
Tối thiểu.L
Cân nặng
[Kilôgam]
0,12/0,16 4 3 60,66 0,15 49.04 868 0,84 340 13
49,36 0,18 39,83 705
41.07 0,21 35,41 627
37,7 0,23 31,87 564
31,59 0,27 25,49 451
25,7 0,34 21.24 376
21.38 0,4 17,68 313
19:63 0,44 15,93 282
2 15,71 0,55 12,88 230
13.07 0,65 10,85 192
12 0,71 10.34 183
6 3 60,66 0,08 79,67 1410 1 340 15
49,36 0,1 63,73 1128
0,15/0,20 4 3 60,66 0,14 61,3 1085 1,24 340 13
49,36 0,17 49,78 881
41.07 0,21 44,24 783
37,7 0,22 39,83 705
31,59 0,26 31,87 564
25,7 0,33 26,56 470
21.38 0,39 22.15 392
19:63 0,43 19,94 353
2 15,71 0,54 16,27 288
13.07 0,64 13,56 240
12 0,7 12,94 229
0,18/0,24 4 3 60,66 0,14 73,56 1302 1.4 355 14
49,36 0,17 59,78 1058
41.07 0,21 53.11 940
37,7 0,22 47,8 846
31,59 0,26 38,25 677
25,7 0,33 31,87 564
21.38 0,39 26,56 470
19:63 0,43 23,9 423
2 15,71 0,54 19:49 345
13.07 0,64 16,27 288
12 0,7 15,48 274
0,23/0,31 4 3 49,36 0,17 76,33 1351 1,67 370 15
41.07 0,2 67,86 1201
37,7 0,22 61.08 1081
31,59 0,26 48,87 865
25,7 0,32 40,74 721
21.38 0,38 33,96 601
19:63 0,42 30,57 541
2 15,71 0,53 24,97 442
13.07 0,63 20,79 368
12 0,68 19,78 350
Vào phút tối thiểu. chiều rộng mặt (L), tổng trọng lượng của động cơ trống tăng khoảng 2kg trên 100 mm.

Động cơ trống AMROLL TM113F-3 *400V/50Hz

Quyền lực
[kW/mã lực]
Số lượng
cực
Bánh răng
giai đoạn
Bánh răng
tỉ lệ
Trên danh nghĩa
Tốc độ đai
[bệnh đa xơ cứng]
Hết chỗ
mô-men xoắn
[Nm]
Hết chỗ
kéo đai
[N]
Hết chỗ
hiện hành
[MỘT]
Tối thiểu.
đối mặt
(L) [mm]
Tối thiểu.L
Cân nặng
[Kilôgam]
0,12/0,16 4 3 60,66 0,14 49.04 868 0,42 340 10
49,36 0,17 39,83 705
41.07 0,2 35,41 627
37,7 0,22 31,87 564
31,59 0,27 25,49 451
25,7 0,33 21.24 376
21.38 0,39 17,68 313
19:63 0,43 15,93 282
2 15,71 0,54 12,88 230
13.07 0,64 10,85 192
12 0,7 10.34 183
6 3 60,66 0,09 79,67 1410 0,67 340 13
49,36 0,11 63,73 1128
0,15/0,20 4 3 60,66 0,14 61,3 1085 0,47 340 13
49,36 0,17 49,78 881
41.07 0,2 44,24 783
37,7 0,22 39,83 705
31,59 0,26 31,87 564
25,7 0,32 26,56 470
21.38 0,39 22.15 392
19:63 0,42 19,94 353
2 15,71 0,53 16,27 288
13.07 0,64 13,56 240
12 0,69 12,94 229
6 3 49,36 0,11 79,67 1410 0,82 340 15
0,18/0,24 4 3 60,66 0,14 73,56 1302 0,57 340 13
49,36 0,17 59,78 1058
41.07 0,2 53.11 940
37,7 0,22 47,8 846
31,59 0,26 38,25 677
25,7 0,32 31,87 564
21.38 0,39 26,56 470
19:63 0,42 23,9 423
2 15,71 0,53 19:49 345
13.07 0,64 16,27 288
12 0,69 15,48 274
0,25/0,34 4 3 49,36 0,16 82,99 1469 0,84 355 15
41.07 0,2 73,73 1305
37,7 0,22 66,39 1175
31,59 0,26 53.11 940
25,7 0,32 44,29 784
21.38 0,38 36,89 653
19:63 0,42 33,22 588
2 15,71 0,52 27.12 480
13.07 0,62 22,6 400
12 0,68 21.47 380
0,37/0,50 4 3 31,59 0,26 78,6 1391 1.13 370 15
25,7 0,32 65,5 1159
21.38 0,38 54,59 966
19:63 0,42 49,13 870
2 15,71 0,52 40,14 710
13.07 0,62 33,45 592
12 0,68 31,86 564
0,55/0,75 2 3 41.07 0,4 81,14 1436 1,24 370 15
38,5 0,44 73.03 1293
31,59 0,53 59,66 1056
25,7 0,65 49,72 880
21.38 0,79 40,57 718
19:63 0,85 36,51 646
2 15,71 1.1 29,83 528
13.07 1.3 24,86 440
12 1.4 23,68 419
Vào phút tối thiểu. chiều rộng mặt (L), tổng trọng lượng của động cơ trống tăng khoảng 2 kg trên 100 mm.

TM113F tùy chọn danh sách động cơ trống/ròng rọc chạy không tải

Thông số kỹ thuật Động cơ trống Ròng rọc chạy không tải
Vỏ bọc
Thép không gỉ (std. 304) đăng quang 1 1
Thép không gỉ (std. 304) hình trụ 2 2
Thép không gỉ (std. 304) hình trụ + chìa khóa 2 2
Vỏ cuối (trước & sau)
Thép không gỉ đúc (std. 304) 1 1
Trục (trước & sau)
Thép không gỉ (tiêu chuẩn 304) 1 1
tụt hậu cao su
Cao su trơn đen lưu hóa nóng 2 2
Cao su trắng xanh tụt hậu về chất lượng thực phẩm 2 2
Urethane tụt hậu 2 2
Nhông xích cho dây đai mô-đun 2 2
Rãnh chữ V ở mặt sau cao su 3 3
Động cơ điện
Động cơ không đồng bộ 1 hoặc 3 pha 1
Điện áp 1*230V/50Hz hoặc 3*400v/50Hz 1
Động cơ điện áp kép 2
Điện áp toàn cầu phổ biến nhất ở 50 hoặc 60 Hz 1
Bảo vệ nhiệt 1
Dầu bôi trơn
Dầu cấp thực phẩm (FDA và USDA) 2
Kết nối điện
Đầu nối cáp thẳng 1
Đầu nối cáp thép không gỉ khuỷu tay 2
Đầu nối hộp đầu cuối 3
Cáp PVC chịu dầu 1
Cáp LS không chứa halogen 2
Cáp có màn chắn (cho VFD và phanh) 3
Sự lựa chọn khác
Chặn cơ khí 2
Phanh điện từ 2
Được sửa đổi để lắp theo chiều dọc hoặc góc cạnh 3
Vận hành với VFD 2
Lưu ý: 1-được trang bị tiêu chuẩn 2-các tính năng bổ sung tùy chọn 3-có sẵn dưới dạng tùy chọn giới hạn nhưng cần phải xác nhận với nhà sản xuất

Kích thước tiêu chuẩn

Động cơ trống TM113F